2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 | Video 1
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 0
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 1
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 2
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 3
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 4
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 5
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 6
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 7
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 8
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 9
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 10
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 11
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 12
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 13
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 14
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 15
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 16
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 17
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 18
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 19
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 20
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 21
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 22
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 23
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 24
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 25
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 26
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 27
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 28
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 29
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 30
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 31
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 32
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 33
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 34
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 35
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 36
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 37
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 38
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 39
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 40
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 41
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 42
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 43
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 44
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 45
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 46
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 47
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 48

2013 Toyota Venza

XLE 4D SUV
Retail Price

$15,300

Dealer Discount

$1,905

About This Toyota

2013 Toyota Venza

XLE 4D SUV

Condition Used Clear Title
Miles 97,593
Engine 2.7L 4 CYLINDER
Transmission Automatic
Drivetrain Front Wheel Drive
Exterior Color
Attitude Black
Interior
Ivory Full Leather
Stock # 065632
VIN # 4T3ZA3BB0DU065632
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=4T3ZA3BB0DU065632

Vehicle Overview

LOADED WITH VALUE!
Comes equipped with: Air Conditioning.

This Toyota Venza also includes Power Driver's Seat, Clock, Climate Control, Tachometer, Multi-Zone Climate Control, Cruise Control, Homelink System, Privacy Glass/Tinted Windows, Power Steering, Telescoping Steering Wheel, Power Windows, Steering Radio Controls, Power Mirrors, Driver Airbag, ABS Brakes, Fog Lights, Passenger Airbag, Intermittent Wipers, Side Airbags, Keyless Entry, Rear Defogger, AM/FM, Rear Spoiler, Rear Wipers, Center Arm Rest, Cup Holders, Vanity Mirrors, Center Console, Heated Mirrors, Child Proof Door Locks, Daytime Running Lights, Reverse Camera, Side Curtain Airbags, Roll Stability Control, Tire Pressure Monitor, Chrome Exhaust Tips, Overhead Console, Voice Control.

Warranty Information

Contact Us at 832-856-1227

Car Guys

14402 Walters Rd
Houston, TX 77014
View Map & Get Directions

Monday: 9 AM - 7:00 PM
Tuesday: 9 AM - 7:00 PM
Wednesday: 9 AM - 7:00 PM
Thursday: 9 AM - 7:00 PM
Friday: 9 AM - 7:00 PM
Saturday: 9 AM - 7:00 PM
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Attitude Black with Ivory Full Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Heated Mirrors
  • Homelink System
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Driver's Seat
  • Power Mirrors
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
Interior
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Clock
  • Cup Holders
  • Overhead Console
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Chrome Exhaust Tips
  • Rear Spoiler
  • Rear Wipers
Audio / Video
  • AM/FM
  • Reverse Camera
  • Voice Control

Vehicle Condition

Service History
  • 97,593 Miles
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • Passed Thorough Dealer Inspection
  • No Known Mechanical Problems
Condition Report
  • Good Interior
  • Good Carpets
  • Good Seats
  • Good Dashboard
  • Good Panels / Headliner
  • Good Exterior
  • Good Original Paint
  • Good Trim Condition
  • Good Glass Condition
  • No Visible Rust
  • Fully Detailed
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 0
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 1
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 2
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 3
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 4
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 5
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 6
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 7
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 8
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 9
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 10
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 11
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 12
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 13
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 14
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 15
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 16
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 17
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 18
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 19
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 20
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 21
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 22
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 23
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 24
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 25
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 26
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 27
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 28
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 29
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 30
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 31
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 32
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 33
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 34
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 35
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 36
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 37
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 38
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 39
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 40
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 41
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 42
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 43
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 44
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 45
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 46
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 47
2013 Toyota Venza XLE 4D - 22243410 - 48
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.